区分
|
大人(高校生以上)
|
小人(中学生以下)
|
|
---|---|---|---|
1回券 | 8:30~21:00(2時間以内) |
310円
|
100円
|
回数券(12枚綴り) | 8:30~21:00(2時間以内) |
3,100円
|
1,000円
|
通年券(年度単位) | 8:30~21:00(年度内有効) |
12,570円
|
3,140円
|
区分 | 全館使用 | 会議室のみ使用 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | ||
8:30~10:30 | 6,280円 | 当該区分に掲げる額の3倍に相当する額 | 520円 |
10:30~12:30 | 6,280円 | 520円 | |
13:00~15:00 | 6,280円 | 520円 | |
15:00~17:00 | 6,280円 | 520円 | |
17:00~19:00 | 6,280円 | 520円 | |
19:00~21:00 | 6,280円 | 520円 |
年末年始(12月29日~1月3日)